Foram encontrados 107 pessoas filiadas ao PP (11) no município de TAPIRAÍ / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ADILSON JERONIMO | 0350122***59 | 19/04/1988 |
| AGENOR MOISES DE LARA | 0350123***16 | 05/09/1980 |
| ALBERTO ANTONIO DA ROSA | 0350125***91 | 16/03/1992 |
| ALICE BOLDINI DOS SANTOS | 1264404***24 | 27/07/2003 |
| AMADEU VIEIRA | 0350129***59 | 25/08/1980 |
| AMELIA PUPO DE FRANCA SA | 0350131***91 | 19/04/1988 |
| ANTONIO DARCY LEITE | 0350142***91 | 02/05/1988 |
| ANTONIO FRANCISCO INACIO | 0350144***75 | 25/08/1980 |
| ANTONIO JOSE VENANCIO | 0350145***16 | 25/08/1980 |
| APARECIDA CORREA DE GOES | 0350148***08 | 25/08/1980 |
| ARAO DE GOES VIEIRA | 0350151***83 | 25/08/1980 |
| ATILIO YNADA | 0350155***32 | 10/09/1980 |
| AYRO PRESTES | 0350156***59 | 25/08/1980 |
| BENEDITA MENDES RIBEIRO | 0350158***67 | 31/05/1982 |
| BENEDITO RODRIGUES DE PAULA FILHO | 0350163***91 | 25/08/1980 |
| BRANDINA DE MORAES AGAPITO | 0350164***91 | 25/08/1980 |
| BRUNA CORRIDONI DA SILVA | 0350165***75 | 31/05/1982 |
| CECILIA DO PATROCINIO PIRES | 0350169***24 | 16/03/1992 |
| CINIRA RIBEIRO DA COSTA | 0350172***08 | 16/03/1992 |
| DANILO MORETTI | 1140374***16 | 28/09/2003 |
| DENIS MORAES DE LIMA | 2748671***59 | 28/09/2003 |
| DIRCEU GOMES DUARTE | 0350182***75 | 25/08/1980 |
| DULCELINA ALEXANDRE CARDOSO | 0350186***16 | 19/04/1988 |
| DULCIDIO MOREIRA DA SILVA | 0350186***08 | 25/08/1980 |
| EDELSIO FELIX DE SA | 0350189***41 | 19/04/1988 |
| EDNA APARECIDA DA SILVA DE AZEVEDO | 2368819***41 | 17/08/2003 |
| ELIAS BRAGA | 0350194***91 | 19/04/1988 |
| ELSA GLASSER MORETTI | 1140410***91 | 28/09/2003 |
| ELVIO NUNES | 0730195***16 | 26/09/2003 |
| EUSEBIO TEODORO DA SILVA | 0350202***32 | 25/08/1980 |
| FRANCISCO BIZACHI | 0350207***41 | 17/03/1994 |
| FRANCISCO LEITE FURQUIM | 0350209***24 | 02/05/1988 |
| GABRIEL CARDOSO | 0350211***08 | 19/04/1988 |
| GENESIO NUNES DA SILVA | 0350212***59 | 25/08/1980 |
| INILDA DE GOIS VIEIRA | 0350227***24 | 25/08/1980 |
| JAIRO JOSE NUNES | 2369076***32 | 27/01/2003 |
| JEREMIAS GONCALVES DA SILVA | 0350241***41 | 25/08/1980 |
| JEREMIAS RIBEIRO DUARTE | 0350242***83 | 19/04/1988 |
| JOAO CORDEIRO DOS SANTOS | 1557003***16 | 12/12/1987 |
| JOAO LUIZ IZZO | 0350246***59 | 15/12/1995 |
| JOAQUIM ANTONIO FERNANDES | 0350249***75 | 16/03/1992 |
| JOEL NUNES | 0350251***24 | 16/03/1992 |
| JORGINA DE MORAES AGAPITO | 1628224***59 | 16/03/1992 |
| JOSE DE ALMEIDA | 0350260***91 | 25/08/1980 |
| JOSE LOURENCO | 0350266***32 | 31/05/1982 |
| JULIANA MARIA GLASSER | 2748658***75 | 30/09/2003 |
| JULINDO JOSE OTAVIO | 0350277***08 | 25/08/1980 |
| LAURENTINO DE CAMARGO | 0350283***59 | 19/04/1988 |
| LAURO ORACZ | 0350284***91 | 19/04/1988 |
| LEONIDIA MARQUES VIANNA GUERRA | 0350286***16 | 05/09/1980 |
| LIDIONETE RIBEIRO | 0350288***32 | 19/04/1988 |
| LILIAN DUARTE DE JESUS | 2861980***08 | 03/10/2011 |
| LUCINDA GRAZINA DE SOUZA | 0350292***24 | 17/03/1994 |
| LUCINEI FATIMA DE SOUZA DE NICOLAI | 0350292***91 | 17/03/1994 |
| LUCIO JULIO DA COSTA | 0350292***75 | 25/08/1980 |
| LUCIONI LIMA DA SILVA | 0689762***91 | 13/11/1987 |
| LUIZ DOMINGUES PEDROSO | 0350294***83 | 19/04/1988 |
| LUIZ HENRIQUE MANOEL | 0350295***91 | 16/03/1992 |
| LUIZ TONHOZOLO GERONIMO | 0350297***91 | 19/04/1988 |
| MANOEL ANTONIO VIEIRA | 0350299***41 | 25/08/1980 |
| MANOEL DE MOURA BRASIL | 0349570***59 | 16/03/1992 |
| MANOEL SOARES VIEIRA | 0350301***16 | 25/08/1980 |
| MARCIA CECILIA PIRES | 2007738***16 | 16/03/1992 |
| MARCIA REGINA DE FREITAS SOUZA | 1764273***59 | 17/03/1994 |
| MARCILIO VIEIRA | 0350302***32 | 25/08/1980 |
| MARGARIDA DA SILVA | 0351707***32 | 22/04/1988 |
| MARIA APARECIDA LEITE JERONIMO | 0350308***83 | 19/04/1988 |
| MARIA DE FATIMA LUCAS VIEIRA | 0350312***75 | 04/09/1980 |
| MARIA DO CARMO RUY GOMES CORREA | 0350315***08 | 25/08/1980 |
| MARIA NOEL DOS SANTOS | 0350322***67 | 17/03/1994 |
| MARIO BENEDICTO DOS SANTOS | 0350328***59 | 25/08/1980 |
| MARIO MITSUOKA | 0350328***83 | 10/09/1980 |
| MARISE FERRAZ DE MORAES | 2057730***41 | 28/09/2003 |
| MARLI DA COSTA RODRIQUES DE PAULA | 0350330***24 | 16/03/1992 |
| MAURICIO ANTUNES DA SILVA | 0350332***83 | 25/08/1980 |
| MAURICIO DE GOES | 0350332***67 | 25/08/1980 |
| MAURO JOSE VENANCIO | 0350333***91 | 25/08/1980 |
| MAURO LEMES DA SILVA | 0350333***59 | 25/08/1980 |
| MILTON SHIGHEKI OMORI | 0350337***83 | 28/08/1980 |
| NOEL VITOR DE ALMEIDA | 0350350***16 | 25/08/1980 |
| OLEGNA DOS SANTOS AMARO | 0350352***59 | 17/03/1994 |
| ORLANDA VENANCIO DE ALMEIDA | 1764260***83 | 16/03/1992 |
| OSCAR DE GOES VIEIRA | 0350356***16 | 14/04/1992 |
| OSCAR SHINITI FUJIHARA | 1628140***16 | 03/10/2011 |
| PAULO RODRIGUES DE PAULA | 0350362***16 | 16/03/1992 |
| REGINALDO RIBEIRO | 1943921***75 | 17/03/1994 |
| ROBERTO VIEIRA FRANCA | 0350372***16 | 07/04/1988 |
| ROQUE CLODOALDO DE AZEVEDO | 0350373***08 | 19/04/1988 |
| ROQUE DE ALMEIDA | 0350373***83 | 25/08/1980 |
| ROQUE RODRIGUES DE CAMARGO FILHO | 0350373***16 | 19/04/1988 |
| ROSA CLARO DA CUNHA | 0350373***59 | 19/04/1988 |
| RUBEM DE OLIVEIRA JUNIOR | 1628200***16 | 17/03/1994 |
| RUBENS DE MOURA GLASSER | 0350376***59 | 06/10/2011 |
| SALVADOR ANTUNES DA SILVA | 0350378***32 | 25/08/1980 |
| SANDRA ANATOLIO SILVA | 2007736***08 | 16/03/1992 |
| SANTINO DOMINGUES | 0350380***75 | 25/08/1980 |
| SILVIA REGINA RODRIGUES DE PROENCA | 2007693***32 | 17/09/2003 |
| SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0350387***67 | 17/03/1994 |
| SILVIO JOSE DOS SANTOS | 0350387***16 | 19/04/1988 |
| TEODOSIO ORACZ | 0350391***91 | 19/04/1988 |
| TEREZA ROSA RUSSO DE OLIVEIRA | 1460404***32 | 27/09/2003 |
| TIAGO DA SILVA MOREIRA | 3154566***59 | 17/09/2003 |
| TOSHIO SATO | 0350395***67 | 25/08/1980 |
| VALMIR REGINALDO | 0350399***16 | 19/04/1988 |
| VITOR APARECIDO RIBEIRO | 0350404***41 | 31/05/1982 |
| VIVIANE FERNANDES RIBEIRO | 2369076***91 | 03/10/2011 |
| ZILDA DE GOES FRANCA | 0350410***08 | 25/08/1980 |
1 of 1